Нева
Ближайшие к Отелю 'Нева' достопримечательности, объекты
Реквизиты и цены
Рублей за номер в сутки на 2015 г. (без завтрака/с завтраком)
01.10- | 01.05- | 01.06- | 01.07- | 01.09- | |
---|---|---|---|---|---|
2-х местный "Стандарт" | 950/1400 | 1100/1500 | 1400/1900 | 2100/2600 | 1100/1500 |
2-х местный "Комфорт" | 1100/1500 | 1400/1900 | 1500/2000 | 2300/2800 | 1400/1900 |
3-х местный "Полу-люкс" | 1500/2200 | 1700/2300 | 2000/2700 | 3000/3700 | 1700/2300 |
4-х местный 2-х комн "Семейный блок" | 2000/2900 | 2700/3600 | 3000/4000 | 4300/5200 | 2700/3600 |
4-х местный 2-х комн "Люкс" | 2100/3000 | 3000/4000 | 3600/4500 | 4400/5300 | 3000/4000 |
4-х местный 2-х комн "Люкс-комфорт" | 3200/4100 | 3600/4500 | 4200/5100 | 4900/5800 | 3600/4500 |
Реквизиты
Индивидуальный Предприниматель Джермакян Артур АрдашевичАдрес: 353433 город-курорт Анапа, с.Гайкодзор, ул. Зеленая 27
ИНН 230101675903
ОГРН 304230109700065
р/с 40802810200070000459
к/с 30101810500000000516 в ОАО "Крайинвестбанк"
БИК 040349516