Радуга
› Тип: Гостевой дом | › Регион: Анапа | › Хозяин: 6926 |
| Последние темы |
|
|
Реквизиты и цены
Рублей за номер в сутки на 2015 г. (мы сохранили и не изменили цены 2008-2015гг)
| 01.05 - | 01.06 - | 16.06 - | 01.07 - | 01.09 - | с 01.10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Люкс | ||||||
| 2-х местный однокомнатный | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 900 | 800 |
| 3-х местный однокомнатный | 1000 | 1200 | 1500 | 1900 | 1100 | 1000 |
| 4-х местный однокомнатный | 1200 | 1400 | 1800 | 2100 | 1300 | 1200 |
| 2-4-х местный двухкомнатный | 1400 | 1600 | 2100 | 2600 | 1500 | 1400 |
| 1-я категория | ||||||
| 2-х местный однокомнатный | 700 | 800 | 1000 | 1400 | 800 | 700 |
| 3-х местный однокомнатный | 800 | 1000 | 1400 | 1700 | 900 | 800 |
| 4-х местный однокомнатный | 1000 | 1200 | 1600 | 1900 | 1100 | 1000 |
| 2-4-х местный двухкомнатный | 1200 | 1400 | 1900 | 2400 | 1300 | 1200 |
| 2-х комнатная квартира, до 5 чел. | 1000 | 1400 | 1600 | 2000 | 1200 | 1000 |
| 3-х комнатная квартира, до 8 чел. | 1200 | 1600 | 1800 | 2500 | 1400 | 1200 |


