Тихая гавань
Ближайшие к Гостевому дому 'Тихая гавань' достопримечательности, объекты
› Тип: Гостевой дом | › Регион: Джемете | › Хозяин: 4487 |
| Последние темы |
|
|
Реквизиты и цены
Рублей за номер в сутки на 2015 г.
| май | 1.06- | 16.06- | 1.07- | 16.07- | 1.08- | 26.08- | с 1.09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-х местный Стандарт | 600 | 800 | 1200 | 1500 | 1600 | 2000 | 1500 | 800 |
| 3-х местный Стандарт | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 2000 | 2300 | 1800 | 1200 |
| 3-х местный со столовой | 750 | 1500 | 1700 | 2000 | 2300 | 2500 | 2000 | 1400 |
| 4-х местный Стандарт | 1000 | 1500 | 1700 | 2000 | 2500 | 2800 | 2200 | 1500 |
| Эконом удобства на этаже (за человека) | 150 | 250 | 350 | 400 | 500 | 600 | 450 | 300 |


