AZAT (Азат)
Реквизиты и цены
Рублей за человека в сутки на 2015 год.
2- | 1- | 3- | 1- | 2- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05 - 10.06 | 400 | 350 | 600 | ||||||||||
10.06 - 20.06 | 550 | 450 | 950 | ||||||||||
20.06 - 30.06 | 800 | 650 | 1000 | ||||||||||
30.06 - 10.07 | 850 | 700 | 1200 | ||||||||||
10.07 - 20.07 | 950 | 750 | 1450 | ||||||||||
20.07 - 01.08 | 1000 | 850 | 1700 | ||||||||||
01.08 - 25.08 | 1150 | 950 | 1750 | ||||||||||
25.08 - 01.09 | 800 | 670 | 1300 | ||||||||||
01.09 - 15.09 | 700 | 500 | 1100 | ||||||||||
15.09 - 10.10 | 500 | 400 | 700 | ||||||||||
Указанные периоды проживания не являются фиксированными, и разбиваются в соответствии с пожеланиями туристов | 1 доп.место: | кресло- Скидка на доп.место - | Ребенок на одной кровати с взрослым | - | 1 доп.место: | кресло- Скидка на доп.место - | Ребенок на одной кровати с взрослым | - | 3 доп.места: | двуспальный диван и кресло- Скидка на доп.место - | | Ребенок на одной кровати с взрослым - |
Реквизиты
ИП Качотян Амбарцум СаркисовичИНН: 230102716408
Б/счет: 40802810200880003067
В ОАО "ЮГ-ИНВЕСТБАНК" г. Краснодар
БИК: 040349966
К/Счет: 30101810600000000966