Песчаный берег
Ближайшие к Отелю 'Песчаный берег' достопримечательности, объекты
Реквизиты и цены
Рублей за номер в сутки на 2015 г.
| 15.05 - | 16.06 - | 1.07 - | 01.09 - | с 16.09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-х местный мансардный | 1100 | 1400 | 2300 | 1400 | 900 |
| 2-х местный | 1200 | 1500 | 2400 | 1500 | 900 |
| 3-х местныйный | 1400 | 1800 | 2900 | 1800 | 1100 |
| 2-х комнатный Люкс | 1800 | 2600 | 4100 | 2600 | 1600 |
| Пент-хаус | 2500 | 3200 | 4600 | 3200 | 2300 |
| Сауна | 500 р./час | 600 р./час | 600 р./час | 600 р./час | 400 р./час |


