Венус
Ближайшие к Отелю 'Венус' достопримечательности, объекты
Реквизиты и цены
Рублей за номер в сутки на 2015 год
15.05- | 15.06- | 1.07- | 15.07- | 28.08- | 15.09- | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Эконом» 2-х местный | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 900 | 600 |
«Эконом» 3-х местный | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1100 | 800 |
2-местный Стандарт | 900 | 1300 | 1600 | 1900 | 1300 | 900 |
3-местный Стандарт | 1200 | 1600 | 1900 | 2200 | 1600 | 1200 |
4-местный Стандарт | 1500 | 1900 | 2200 | 2500 | 1900 | 1500 |
2-х комнатный без балкона 4-х местный | 1500 | 1900 | 2200 | 2900 | 1900 | 1500 |
Реквизиты
Банк получателя: Южный филиал закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк»350015, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Северная 311/1
Кор./счет: 30101810900000000556 в ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю
БИК: 040349556
ИНН: 7744000302
Р/счет: 40817810426000146792
Получатель: Корелиди Игорь Музаффарович