Исидор
Реквизиты и цены
Цена за номер в сутки (в рублях) на 2015 год.
01.05- | 2.06- | 16.06- | 1.07- | 26.07- | 27.08- | с 11.09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-х местный | 1000 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 1500 | 1000 |
2-х местный с балконом | 1100 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 1600 | 1100 |
3-х местный | 1200 | 1700 | 2000 | 2400 | 2700 | 1700 | 1200 |
3-х местный с балконом | 1300 | 1800 | 2100 | 2500 | 2800 | 1800 | 1300 |
4-х местный с балконом | 1400 | 2000 | 2300 | 2700 | 3000 | 1900 | 1500 |
2-х комнатный с балконом | 1700 | 2400 | 3000 | 4100 | 5000 | 2500 | 2100 |
2-х комнатный без балкона | 1600 | 2100 | 2700 | 3800 | 4800 | 2300 | 1900 |
VIP-номер | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3000 | 3000 |
Реквизиты
Получатель: Паскалова Инга Исидоровна в Анапском ОСБ 1804Банк получателя: Юго-Западный банк Сбербанка России г. Ростов-на-Дону
ИНН: 7707083893
БИК: 046015602
КПП: 230102001
КОР/СЧЕТ 30101810600000000602
Л/счет: 40817810530043981994
Номер банковской карты - 4276 3000 1578 3395